Seguridad clínica · Capa A
20 banderas rojas
se ejecutan antes
del routing diagnóstico.
Antes de que MedicusIA piense en un módulo clínico, antes de cualquier inferencia, el paciente pasa por 20 safety gates universales con 79 campos. Sin excepción. Si dispara cualquiera, el sistema bloquea diagnóstico y refiere a urgencias.
§ 01 · Arquitectura de seguridad
Tres capas. En orden estricto.
Capa A
20 Safety Gates universales
Banderas rojas que ningún algoritmo debe procesar como consulta normal. Disnea crítica, dolor torácico isquémico, déficit neurológico focal, etcétera.
Capa B
21 módulos clínicos en producción
Sistemas expertos sobre GPCs IMSS y SSA. 153 rutas validadas. 466 tests verdes. Cada decisión trazada a un nodo GPC.
Capa C
20 módulos en construcción
Expansión por prevalencia LATAM: cardiometabólico, dermato-oftalmo, GI bajo, reumato, GU. Cada módulo nace OECD-compliant desde día uno.
§ 02 · Los 20 Safety Gates
Lo que ningún algoritmo
debería procesar como rutina.
| ID | Bandera roja | Disparador |
|---|---|---|
| G·01 | Disnea / hipoxemia crítica | SatO₂ <92%, FR >24, tiraje |
| G·02 | Dolor torácico tipo isquémico | Opresivo, irradiado, >20 min |
| G·03 | Déficit neurológico focal de novo | Hemiparesia, afasia, diplopía |
| G·04 | Sepsis / fiebre tóxica | qSOFA ≥2, hipotensión, alteración mental |
| G·05 | Embarazo + sangrado / dolor pélvico | Cualquier sangrado en embarazo |
| G·06 | Deshidratación severa | Mucosas secas, oliguria, taquicardia |
| G·07 | Abdomen agudo | Rebote, defensa, dolor súbito severo |
| G·08 | Ojo rojo doloroso + ↓ agudeza visual | Posible glaucoma, uveítis, queratitis |
| G·09 | Cefalea súbita 'la peor de mi vida' | Posible HSA, banderas SNNOOP10 |
| G·10 | Trauma craneoencefálico significativo | Pérdida conciencia, vómito, foco |
| G·11 | Síncope con factores de riesgo CV | Esfuerzo, palpitaciones previas, edad |
| G·12 | Hemorragia activa significativa | Tos hemoptoica, hematemesis, melena |
| G·13 | Convulsión de novo / status epilepticus | Sin antecedente o >5 min duración |
| G·14 | Quemadura ≥10% SC o vía aérea | Compromiso respiratorio o cara |
| G·15 | Ideación suicida con plan | Plan estructurado, acceso a medios |
| G·16 | Violencia intrafamiliar activa | Reporte agresión actual, riesgo inmediato |
| G·17 | Sospecha de abuso infantil | Lesiones inconsistentes con historia |
| G·18 | Anafilaxia | Urticaria + dificultad respiratoria o hipotensión |
| G·19 | Crisis hipertensiva con daño órgano blanco | TA ≥180/120 + síntomas neuro/cardio |
| G·20 | Sospecha de meningitis | Rigidez de nuca + fiebre + alteración mental |
Cada gate tiene entre 3 y 7 campos verificables. Total: 79 campos de decisión. Alineados con criterios SNNOOP10 (cefalea), NIH Stroke Scale, qSOFA y otros estándares internacionales.
§ 03 · Pruebas exhaustivas
466 viñetas clínicas.
Cero fallos.
Cada módulo clínico tiene su propia batería de viñetas — escenarios sintéticos diseñados para activar casos límite, contraindicaciones, interacciones medicamentosas y trampas diagnósticas.
Los sistemas determinísticos fallan de forma predecible. Esa es su gran ventaja sobre los probabilísticos: las pruebas son exhaustivas. Si una viñeta pasa, sabemos que el sistema responde correctamente a esa entrada. Para siempre.